Informe Financiero III Festival de Orgullo por la Diversidad Sexual
| Total Ingresos recaudados: | 1.926.144,00 |
| Egresos: | |
| Alquiler de stands: | 298.500,00 |
| Seguridad privada: | 160.000,00 |
| Tarima, sonido e iluminación: | 584.000,00 |
| Cabinas sanitarias: | 65.000,00 |
| Alumbrado público: | 27.000,00 |
| Alimentación artÃstas y equipo voluntario: | 18.276,00 |
| Transportes: | 100.050,00 |
| Decoración y otros: | 321.708,90 |
| Dirección artÃstica: | 100.000,00 |
| Producción artÃstica: | 30.000,00 |
| ArtÃstas varios: | 40.000,00 |
| Publicidad: | 40.000,00 |
| Gastos logÃsticos (Teléfonos, fax, internet y otros): | 131.500,00 |
| Total: | 1.916.034,90 |
| Fondo inicial IV Festival Orgullo: | 10.109,10 |
